

Järelhaagitav 3-realine, väga hea hinna-kvaliteedi suhtega universaalne kultivaator, mis efektiivselt läbistab kõrretüükad ja võimaldab harimist kuni 25 cm sügavuselt, kiirusel 8-12 km/h. FANTOM on lihtsa ja tugeva konstruktsiooniga, suhteliselt kerge kaaluga seade, mis vähendab survet traktori tagasillale. Mullapinna tasandamiseks ja tihendamiseks on kultivaator komplekteeritav erinevate rullidega.
Märksõnad
- Transportimiseks hüdrauliliselt kokkuklapitav (kuni 3m, va. FX 350)
- Töötamine võimalik ka transportasendis
- Lihtne ja vastupidav raam (100 x 100 x 8 profiil)
- Piide optimaalne kuju ja asetus tagavad ummistusteta töö
- Taimsete jäätmete efektiivne töötlemine/li>
- Võimalik muuta piide asetust

Tehnilised andmed
Tehnilised parameetrid | Fantom 3 N | Fantom 3,5 N | Fantom 4,7 NS |
Töölaius (mm) | 3000 | 3500 | 4700 |
Transpordilaius (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Transpordikõrgus (mm) | 1330 | 1380 | 1930 |
Kogupikkus (mm) | 3300 | 3330 | 3450 |
Töösügavus (mm) | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 |
Piide arv (tk) | 11 / 13 | 13 / 15 | 17 / 21 |
Piivahe (mm) | 225 - 270 | 225 - 270 | 225 - 270 |
Piiridade arvu (tk) | 3 | 3 | 3 |
Reavahe (mm) | 800 | 800 | 800 |
Kivikaitsevedru surve (kg) | 450 | 450 | 450 |
Raami kliirens (mm) | 730 | 730 | 730 |
Jõudlus (ha/h) | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3,7 - 5,5 |
Vajalik võimsus¹ (kW/HP) | 110-165 / 150-225 | 120-180 / 160-240 | 150-225 / 200-300 |
Töökiirus (km/h) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Max kiirus transpordil² (km/h) | 20 | 20 | 20 |
Max pinnase kalle töö ajal (°) | 6 | 6 | 6 |
Hüdro ringvool / surve (bar) | 1 / 200 | ||
Hüdro väljavõtte paarid / tüüp | 2 / ISO 12,5 | ||
Haakeseade | TPH cat 2 and 3 | TPH cat 2 and 3 | TPH cat 2 and 3 |
Mass³ (kg) | 1100 | 1350 | 2000 |
¹ Soovituslik veovõimsus. Sõltub pinnasest, põlluprofiilist, töösügavusest ja masina seadetest.
² Teel liikudes tuleb lisaks tehasepoolsele suurimale lubatud kiirusele järgida kohalikke reegleid.
³ Mass varbrullidega
Fantom PRO
Tehnilised parameetrid | Fantom 650 PRO | Fantom 800 PRO | Fantom 1050 PRO | Fantom 1250 PRO |
Töölaius (mm) | 6500 | 8000 | 10500 | 12500 |
Transpordilaius (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Transpordikõrgus (mm) | ||||
Kogupikkus (mm) | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 |
Töösügavus (mm) | 0 - 150 | 0 - 150 | 0 - 150 | 0 - 150 |
Piide arv (tk) | 33 | 43 | 53 | 65 |
Piivahe (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Piiridade arv (tk) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kogupikkus (mm) | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 |
Reavahe (mm) | 595 - 620 | 595 - 620 | 595 - 620 | 595 - 620 |
Kivikaitsevedru surve (kg) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Raami kliirens (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
Jõudlus (ha/h) | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 15,0 |
Vajalik võimsus¹ (kW/HP) | 200-300 / 270-405 | 245-370 / 330-495 | 295-400 / 400-550 | 330-440 / 450-675 |
Töökiirus (km/h) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Max kiirus transpordil² (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max pinnase kalle töö ajal (°) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hüdro ringvool / surve (bar) | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
Hüdro väljavõtte paarid / tüüp | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 |
Haakeseade | peg Ø 50, 70 mm; hinge K80 | |||
Mass³ (kg) | 5022 | 8950 | 11 160 | 14 480 |
¹ Soovituslik veovõimsus. Sõltub pinnasest, põlluprofiilist, töösügavusest ja masina seadetest.
² Teel liikudes tuleb lisaks tehasepoolsele suurimale lubatud kiirusele järgida kohalikke reegleid.
³ Mass SDR-rullidega
FARMET kasutab oma masinate tootmisel tehnoloogiat eXtra STEEL line®.
Eriteras eXtra STEEL line® on tõmbetugevusega >1000 Mpa, mis on kuni 3 korda suurem kui tavalisel „High Strength Steel“ terasel. Eriterasest valmistatakse kõik tööorganid, veo- ja kandvad konstruktsioonid. Tänu eXtra STEEL line® tehnoloogiale on masinad kergemad ja vastupidavamad, nende tööiga oluliselt pikem ning hoolduskulud madalamad.